顯示第 0 - ...
這個檢視表至少需有此數量的資料列,請參閱documentation。 列 (查詢用了 0.0005 秒。) [IS_COMPILED: YES... - YES...]
SELECT * FROM `COLLATIONS` ORDER BY `IS_COMPILED` DESC
| 篩選資料列: |
| COLLATION_NAME | CHARACTER_SET_NAME | ID | IS_DEFAULT |
IS_COMPILED 1
|
SORTLEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swe7_swedish_nopad_ci | swe7 | 1034 | Yes | 1 | ||
| gb2312_chinese_nopad_ci | gb2312 | 1048 | Yes | 1 | ||
| utf8_polish_ci | utf8 | 197 | Yes | 8 | ||
| ucs2_romanian_ci | ucs2 | 131 | Yes | 8 | ||
| cp866_nopad_bin | cp866 | 1092 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_spanish_ci | utf8mb4 | 231 | Yes | 8 | ||
| utf16_bin | utf16 | 55 | Yes | 1 | ||
| utf16le_general_ci | utf16le | 56 | Yes | Yes | 1 | |
| dec8_nopad_bin | dec8 | 1093 | Yes | 1 | ||
| utf32_esperanto_ci | utf32 | 177 | Yes | 8 | ||
| cp932_japanese_nopad_ci | cp932 | 1119 | Yes | 1 | ||
| tis620_nopad_bin | tis620 | 1113 | Yes | 1 | ||
| armscii8_general_ci | armscii8 | 32 | Yes | Yes | 1 | |
| utf8_myanmar_ci | utf8 | 577 | Yes | 8 | ||
| ucs2_general_mysql500_ci | ucs2 | 159 | Yes | 1 | ||
| latin7_general_nopad_ci | latin7 | 1065 | Yes | 1 | ||
| utf8mb4_nopad_bin | utf8mb4 | 1070 | Yes | 1 | ||
| utf16_german2_ci | utf16 | 121 | Yes | 8 | ||
| utf32_estonian_ci | utf32 | 166 | Yes | 8 | ||
| latin1_swedish_nopad_ci | latin1 | 1032 | Yes | 1 | ||
| sjis_japanese_ci | sjis | 13 | Yes | Yes | 1 | |
| cp1250_polish_ci | cp1250 | 99 | Yes | 1 | ||
| utf8_roman_ci | utf8 | 207 | Yes | 8 | ||
| ucs2_slovak_ci | ucs2 | 141 | Yes | 8 | ||
| macroman_bin | macroman | 53 | Yes | 1 |
| 篩選資料列: |