將檔案拖放至此處

SQL 上載 ( 0 ) x -

頁面相關設定 點選此列以回到頁面頂端
請按 Ctrl+Enter 執行查詢 請按 Enter 執行查詢
遞增
遞減
排序:
SQL 偵錯
次數
執行排序
使用時間
排序依:
群組查詢
解除群組查詢
摺疊 展開 顯示追蹤 隱藏追蹤 次數 : 使用時間 :
書籤
重新整理
新增
無書籤
新增書籤
選項
設為預設值





摺疊 展開 重新查詢 編輯 語句分析 效能分析 書籤 查詢失敗 資料庫 : 查詢時間 :
瀏覽模式
自訂瀏覽模式。
瀏覽模式
說明文件 僅使用圖示或文字,又或兩者都使用。 還原預設值
說明文件 僅使用圖示或文字,又或兩者都使用。 還原預設值
說明文件 是否顯示「顯示全部資料列」的按鈕。 還原預設值
說明文件 瀏覽查詢結果時,一次最多顯示的列數。如果結果超過此列數,則會顯示「上一頁」和「下一頁」的連結。 還原預設值
說明文件 SMART - 即是對 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 類型的欄位遞減排序,其他欄位遞增。 還原預設值
說明文件 凸顯滑鼠指標所指的資料列。 還原預設值
說明文件 凸顯所選的資料列。 還原預設值
說明文件 還原預設值
說明文件 還原預設值
說明文件 每 X 儲存格重複標題;若要關閉此功能,請設為 0 還原預設值
說明文件 瀏覽非數字欄位時,所顯示的最大字元數。 還原預設值
說明文件 連結包含了編輯、複製和刪除。 還原預設值
說明文件 是否顯示缺少獨一鍵的資料列連結。 還原預設值
說明文件 預設使用主鍵來排列資料表。 還原預設值
說明文件 瀏覽資料表時,會使用上次的資料表排序。 還原預設值
說明文件 顯示用選項 還原預設值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
行內編輯 ] [ 編輯 ] [ SQL 語句分析 ] [ 建立 PHP 程式碼 ] [ 重新整理 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD 遞減 遞增 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 109 0 49 SYSTEM 0 0 NO 0 0 18744774 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 70 0 474 UNDO_LOG 1 0 NO 1502280929 0 18749755 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105773
0 140 0 208 SYSTEM 1 0 NO 1502266173 0 18744777 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 26 493 151 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105464
0 187 0 261 SYSTEM 0 0 NO 0 0 18744782 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 93 0 453 UNDO_LOG 1 0 NO 1502293952 0 18753144 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105790
0 54 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 18746282 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105755
0 218 0 292 SYSTEM 0 0 NO 0 0 18744784 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 124 0 192 SYSTEM 0 0 NO 0 0 18744776 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 10 493 135 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105464
0 249 0 426 UNDO_LOG 1 0 NO 1502313892 0 18759010 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105815
0 171 0 245 SYSTEM 1 0 NO 1502310032 0 18744780 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 202 0 276 SYSTEM 0 0 NO 0 0 18744783 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 39 0 485 UNDO_LOG 1 0 NO 1502250711 0 18742348 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105632
0 203 0 277 SYSTEM 0 0 NO 0 0 18744783 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 234 0 476 UNDO_LOG 1 0 NO 1502310032 0 18755770 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105800
0 110 0 50 SYSTEM 0 0 NO 0 0 18744774 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 156 0 224 SYSTEM 1 0 NO 1502280841 0 18744778 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 71 0 452 UNDO_LOG 1 0 NO 1502280973 0 18749948 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105774
0 141 0 209 SYSTEM 1 0 NO 1502266217 0 18744777 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 27 493 152 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105464
0 188 0 262 SYSTEM 0 0 NO 0 0 18744782 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
0 94 0 235 SYSTEM 1 0 NO 1502293952 0 18744779 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105790
0 55 0 341 UNDO_LOG 1 0 NO 1502266409 0 18746357 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105755
0 219 0 293 SYSTEM 0 0 NO 0 0 18744784 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 105793
查詢結果選項 複製到剪貼簿 複製到剪貼簿 匯出 匯出 顯示圖表 顯示圖表 新增檢視表 新增檢視表
將此 SQL 查詢加為書籤 將此 SQL 查詢加為書籤