顯示第 0 - ...
這個檢視表至少需有此數量的資料列,請參閱documentation。 列 (查詢用了 0.0019 秒。) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| 篩選資料列: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 109 | 0 | 49 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 18744774 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 70 | 0 | 474 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1502280929 | 0 | 18749755 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105773 | |
| 0 | 140 | 0 | 208 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1502266173 | 0 | 18744777 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 26 | 493 | 151 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105464 | |
| 0 | 187 | 0 | 261 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 18744782 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 93 | 0 | 453 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1502293952 | 0 | 18753144 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105790 | |
| 0 | 54 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 18746282 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105755 | |
| 0 | 218 | 0 | 292 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 18744784 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 124 | 0 | 192 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 18744776 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 10 | 493 | 135 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105464 | |
| 0 | 249 | 0 | 426 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1502313892 | 0 | 18759010 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105815 | |
| 0 | 171 | 0 | 245 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1502310032 | 0 | 18744780 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 202 | 0 | 276 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 18744783 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 39 | 0 | 485 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1502250711 | 0 | 18742348 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105632 | |
| 0 | 203 | 0 | 277 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 18744783 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 234 | 0 | 476 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1502310032 | 0 | 18755770 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105800 | |
| 0 | 110 | 0 | 50 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 18744774 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 156 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1502280841 | 0 | 18744778 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 71 | 0 | 452 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1502280973 | 0 | 18749948 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105774 | |
| 0 | 141 | 0 | 209 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1502266217 | 0 | 18744777 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 27 | 493 | 152 | ALLOCATED | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105464 | |
| 0 | 188 | 0 | 262 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 18744782 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 | |
| 0 | 94 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 1502293952 | 0 | 18744779 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105790 | |
| 0 | 55 | 0 | 341 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 1502266409 | 0 | 18746357 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105755 | |
| 0 | 219 | 0 | 293 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 18744784 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 105793 |
| 篩選資料列: |