將檔案拖放至此處

SQL 上載 ( 0 ) x -

頁面相關設定 點選此列以回到頁面頂端
請按 Ctrl+Enter 執行查詢 請按 Enter 執行查詢
遞增
遞減
排序:
SQL 偵錯
次數
執行排序
使用時間
排序依:
群組查詢
解除群組查詢
摺疊 展開 顯示追蹤 隱藏追蹤 次數 : 使用時間 :
書籤
重新整理
新增
無書籤
新增書籤
選項
設為預設值





摺疊 展開 重新查詢 編輯 語句分析 效能分析 書籤 查詢失敗 資料庫 : 查詢時間 :
瀏覽模式
自訂瀏覽模式。
瀏覽模式
說明文件 僅使用圖示或文字,又或兩者都使用。 還原預設值
說明文件 僅使用圖示或文字,又或兩者都使用。 還原預設值
說明文件 是否顯示「顯示全部資料列」的按鈕。 還原預設值
說明文件 瀏覽查詢結果時,一次最多顯示的列數。如果結果超過此列數,則會顯示「上一頁」和「下一頁」的連結。 還原預設值
說明文件 SMART - 即是對 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 類型的欄位遞減排序,其他欄位遞增。 還原預設值
說明文件 凸顯滑鼠指標所指的資料列。 還原預設值
說明文件 凸顯所選的資料列。 還原預設值
說明文件 還原預設值
說明文件 還原預設值
說明文件 每 X 儲存格重複標題;若要關閉此功能,請設為 0 還原預設值
說明文件 瀏覽非數字欄位時,所顯示的最大字元數。 還原預設值
說明文件 連結包含了編輯、複製和刪除。 還原預設值
說明文件 是否顯示缺少獨一鍵的資料列連結。 還原預設值
說明文件 預設使用主鍵來排列資料表。 還原預設值
說明文件 瀏覽資料表時,會使用上次的資料表排序。 還原預設值
說明文件 顯示用選項 還原預設值
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FILE_SIZE` DESC 
行內編輯 ] [ 編輯 ] [ SQL 語句分析 ] [ 建立 PHP 程式碼 ] [ 重新整理 ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE 遞減 遞增 1 ALLOCATED_SIZE
496 wordpress/wp_options 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 15728640 15728640
4294967294 innodb_temporary 21 NULL 16384 16384 System 4096 12582912 12582912
494 wordpress/wp_wffilemods 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 11534336 11534336
493 wordpress/wp_evf_entries 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 10485760 10485760
492 wordpress/wp_wfknownfilelist 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 10485760 10485760
489 wordpress/wp_aiowps_audit_log 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
490 wordpress/wp_wfconfig 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 5242880 5242880
488 wordpress/wp_evf_entrymeta 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 1015808 1015808
487 wordpress/wp_bv_ip_store 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 737280 737280
486 wordpress/wp_posts 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 589824 589824
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 524288 524288
485 wordpress/wp_wfstatus 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 360448 360448
484 wordpress/wp_e_submissions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 344064 344064
483 wordpress/wp_postmeta 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 294912 294912
480 wordpress/wp_actionscheduler_actions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 245760 245760
481 wordpress/wp_bv_fw_requests 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 229376 229376
482 wordpress/wp_wpforms_payments 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 212992 212992
468 wordpress/wp_rnpagebuilder_records_detail 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 196608 196608
466 wordpress/wp_e_submissions_actions_log 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 180224 180224
467 wordpress/wp_usermeta 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 180224 180224
465 wordpress/wp_wfissues 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 163840
464 wordpress/wp_wpforms_entries 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 163840
462 wordpress/wp_aiowps_logged_in_users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
463 wordpress/wp_comments 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
查詢結果選項 複製到剪貼簿 複製到剪貼簿 匯出 匯出 顯示圖表 顯示圖表 新增檢視表 新增檢視表
將此 SQL 查詢加為書籤 將此 SQL 查詢加為書籤