將檔案拖放至此處

SQL 上載 ( 0 ) x -

頁面相關設定 點選此列以回到頁面頂端
請按 Ctrl+Enter 執行查詢 請按 Enter 執行查詢
遞增
遞減
排序:
SQL 偵錯
次數
執行排序
使用時間
排序依:
群組查詢
解除群組查詢
摺疊 展開 顯示追蹤 隱藏追蹤 次數 : 使用時間 :
書籤
重新整理
新增
無書籤
新增書籤
選項
設為預設值





摺疊 展開 重新查詢 編輯 語句分析 效能分析 書籤 查詢失敗 資料庫 : 查詢時間 :
瀏覽模式
自訂瀏覽模式。
瀏覽模式
說明文件 僅使用圖示或文字,又或兩者都使用。 還原預設值
說明文件 僅使用圖示或文字,又或兩者都使用。 還原預設值
說明文件 是否顯示「顯示全部資料列」的按鈕。 還原預設值
說明文件 瀏覽查詢結果時,一次最多顯示的列數。如果結果超過此列數,則會顯示「上一頁」和「下一頁」的連結。 還原預設值
說明文件 SMART - 即是對 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 類型的欄位遞減排序,其他欄位遞增。 還原預設值
說明文件 凸顯滑鼠指標所指的資料列。 還原預設值
說明文件 凸顯所選的資料列。 還原預設值
說明文件 還原預設值
說明文件 還原預設值
說明文件 每 X 儲存格重複標題;若要關閉此功能,請設為 0 還原預設值
說明文件 瀏覽非數字欄位時,所顯示的最大字元數。 還原預設值
說明文件 連結包含了編輯、複製和刪除。 還原預設值
說明文件 是否顯示缺少獨一鍵的資料列連結。 還原預設值
說明文件 預設使用主鍵來排列資料表。 還原預設值
說明文件 瀏覽資料表時,會使用上次的資料表排序。 還原預設值
說明文件 顯示用選項 還原預設值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
行內編輯 ] [ 編輯 ] [ SQL 語句分析 ] [ 建立 PHP 程式碼 ] [ 重新整理 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD 遞減 遞增 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 138 496 213 BLOB 0 0 NO 0 0 18851351 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 70 496 105 BLOB 0 0 NO 0 0 18851344 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 169 496 244 BLOB 0 0 NO 0 0 18851357 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 101 496 176 BLOB 0 0 NO 0 0 18851347 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 26 496 93 INDEX 0 0 NO 0 0 18851340 `wordpress`.`wp_options` PRIMARY 74 14566 0 NO IO_NONE NO 109345
0 200 496 275 BLOB 0 0 NO 0 0 18851363 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 122 496 197 BLOB 0 0 NO 0 0 18851349 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 54 496 153 BLOB 0 0 NO 0 0 18851345 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 247 467 10 BLOB 0 0 NO 0 0 18851799 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109792
0 232 486 22 INDEX 0 0 NO 0 0 18851786 `wordpress`.`wp_posts` PRIMARY 27 14393 0 NO IO_NONE NO 109792
0 85 496 160 BLOB 0 0 NO 0 0 18851346 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 154 496 229 BLOB 0 0 NO 0 0 18851354 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 10 496 77 BLOB 0 0 NO 0 0 18851336 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 185 496 260 BLOB 0 0 NO 0 0 18851361 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 216 496 291 BLOB 0 0 NO 0 0 18851365 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 217 496 292 BLOB 0 0 NO 0 0 18851365 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 139 496 214 BLOB 0 0 NO 0 0 18851352 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 71 496 106 BLOB 0 0 NO 0 0 18851344 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 170 496 245 BLOB 0 0 NO 0 0 18851358 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 102 496 177 BLOB 0 0 NO 0 0 18851347 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 27 496 94 INDEX 0 0 NO 0 0 18851340 `wordpress`.`wp_options` PRIMARY 66 14796 0 NO IO_NONE NO 109345
0 201 496 276 BLOB 0 0 NO 0 0 18851363 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 123 496 198 BLOB 0 0 NO 0 0 18851349 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 55 496 154 BLOB 0 0 NO 0 0 18851345 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 109345
0 248 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 18838431 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 109792
查詢結果選項 複製到剪貼簿 複製到剪貼簿 匯出 匯出 顯示圖表 顯示圖表 新增檢視表 新增檢視表
將此 SQL 查詢加為書籤 將此 SQL 查詢加為書籤