顯示第 0 - ...
這個檢視表至少需有此數量的資料列,請參閱documentation。 列 (查詢用了 0.0560 秒。) [TABLE_CATALOG: DEF... - DEF...]
SELECT * FROM `PARTITIONS` ORDER BY `TABLE_CATALOG` ASC
| 篩選資料列: |
TABLE_CATALOG 1
|
TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | ALL_PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 979 | 0 | 16691950 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 384 | 0 | 16434816 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 231 | 0 | 16704765 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 195 | 0 | 16357770 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2893 | 0 | 16759149 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENABLED_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 387 | 0 | 16563213 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ENGINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 731 | 0 | 16663145 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | EVENTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | FILES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4022 | 0 | 16767718 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEYWORDS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 194 | 0 | 16273884 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEY_CACHES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 659 | 0 | 16650294 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4637 | 0 | 16762755 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | OPTIMIZER_TRACE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PARAMETERS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PARTITIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PROCESSLIST | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | PROFILING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 308 | 0 | 16562084 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4814 | 0 | 16767162 | 0 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | ROUTINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-01-22 17:16:47 | 2026-01-22 17:16:47 | NULL | NULL | NULL |
| 篩選資料列: |