顯示第 0 - ...
這個檢視表至少需有此數量的資料列,請參閱documentation。 列 (查詢用了 0.0346 秒。) [CHECKSUM: ... - ...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `CHECKSUM` DESC
| 篩選資料列: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION |
CHECKSUM 1
|
CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | performance_schema | setup_actors | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_current | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 195 | 0 | 16357770 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=86037 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | KEYWORDS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 194 | 0 | 16273884 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=86480 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | table_io_waits_summary_by_index_usage | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 979 | 0 | 16691950 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=17137 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_user_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | EVENTS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=611 | 137438945280 | Y | ||
| def | performance_schema | setup_consumers | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_history | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | COLUMNS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2712 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | KEY_CACHES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 659 | 0 | 16650294 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=25458 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | table_io_waits_summary_by_table | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | CHARACTER_SETS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 384 | 0 | 16434816 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=43690 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | events_stages_summary_by_host_by_event_name | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | FILES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4022 | 0 | 16767718 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=4171 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | setup_instruments | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | events_stages_history_long | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 2893 | 0 | 16759149 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=5799 | 0 | Y | ||
| def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4637 | 0 | 16762755 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=3618 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | performance_timers | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Fixed | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | table_lock_waits_summary_by_table | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=7880 | 137438945280 | Y | ||
| def | information_schema | GLOBAL_STATUS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6340 | 0 | 16762960 | 0 | 0 | NULL | 2026-01-22 18:54:05 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | max_rows=2646 | 0 | Y | ||
| def | performance_schema | setup_objects | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | 0 | N |
| 篩選資料列: |